- Зуботехническая лаборатория
- Прайс лист
- Фотогалерея работ
- Архив фотогалереи
- Избранные металлы
- Статьи
- Вакансии
- Лицензии
- Гарантия
- Курьерская служба
- Контактные данные
Цирконий для лабораторий
Прайc
Скачать прайс-лист
| Тип | World class (руб.) | Master class (руб.) | VIP (руб.) | Сроки (дни) |
|---|---|---|---|---|
| Металлокерамика | ||||
| Коронка (КХС) (economy class) | 2000 | 2300 | 3500 | 5+4 |
| Коронка из драг. металла (золото) | 5350 * | 5850 * | 8000 * | 5+4 |
| Коронка из полудраг. металла ( палладиум) | 3900 ** | 4200 ** | 5700 ** | 5+4 |
| Коронка с винтовой фиксацией | + 500 | + 500 | + 500 | 5+4 |
| Керамическое плечо 180 градусов | 430 | 430 | 5+4 | |
| Керамическое плечо 360 градусов | 710 | 710 | 5+4 | |
| Керамическая десна (для керамических коронок) | 500 | 500 | сроки коронки | |
| Абатмент | ||||
| Обработка абатментов для имплантов всех стран-изготовителей. Искусственная десна входит в стоимость | 1700 + стоим. зубов | 1700 + стоим. зубов | 5+4+2 | |
| Абатмент из диоксида циркония | 7000 | 7000 | 10000 | 4 |
| Абатмент индивидуальный (палладиум) | 4100 ** | 4100 ** | 4 | |
| Абатмент индивидуальный (золото) | 5500 * | 5500 * | 4 | |
| Абатмент индивидуальный КХС | 2500 | 2500 | 4 | |
| Циркония диоксид CAD/CAD system | ||||
| Коронка из ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, стабилизированного оксидом иттрия | 6500 | 8000 | 10000 | 7 |
| Прессокерамика (Porcelain inlay,Vineer Empress-2) | ||||
| Вкладка, винир, полная коронка | 3500 | 3750 | 5000 | 7 |
| Цельнолитая коронка (full crown) | ||||
| Коронка из драг. металла ( золото) | 4500 * | 4800 * | 5500 * | 6 |
| Коронка из полудраг. металла ( палладиум) | 3100 ** | 3400 ** | 4000 ** | 6 |
| Коронка (КХС) (economy class) | 1280 | 1400 | 2400 | 6 |
| Восстановительная вкладка (с фисурами) | 1500 | 1800 | 2500 | 4 |
| Временная коронка | ||||
| Временная коронка temporary crown | 300 | 430 | 700 | 3 |
| Диагностическая ваксовка diagnostic wax up | 140 | 140 | 250 | 3 |
| Силиконовый ключ | 430 | 430 | 430 | |
| Индивидуальная ложка | 430 | 430 | 430 | 3 |
| Прикусные шаблоны (воск) | 150 | 150 | 150 | 2 |
| Культевая вкладка | ||||
| Вкладка из ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, стабилизированного оксидом иттрия (CAD/CAM system) | 5000 | 5000 | 1 | |
| Полудраг. металл (палладиум) | 2400 ** | 2400 ** | 4 | |
| Полудраг. металл ( палладиум) разборная | 3200 ** | 3200 ** | 4 | |
| (КХС) (economy class) | 1030 | 1030 | 4 | |
| (КХС) (economy class) разборная | 1480 | 1480 | 4 | |
| Полудраг.металл (эстетика) (палладиум) | 3500 ** | 3500 ** | 4 | |
| Драг. металл (золото) | 3850 * | 3850 * | 4 | |
| Драг. металл (золото) разборная | 4100 * | 4100 * | 4 | |
| Съемное протезирование | ||||
| Съемные пластиночные протезы до 6 зубов (частично-съемный) | 4500 + стоимость зубов | |||
| От 6 до 14 зубов | 5500 + стоимость зубов | |||
| Съемные пластиночные протезы с сеткой | + 1000 | |||
| Съемные пластиночные протезы с мягкой подкладкой | + 750 | |||
| Съемный протез на аттачменах | 8500 + стоим. аттачм. | |||
| Бюгельный протез простой от 2 до 4 кламмеров | 10 500 | |||
| Сложный от 2 до 4 кламмеров с дополнительными элементами | 10 500 | |||
| Сложный шинирующий протез из КХС (кобольт-хром) | 13 500 | |||
| Бюгельный протез из титана | 17 530 | |||
| Бюгельный протез с аттачменами | 13 500 + стоим. аттачм. | |||
| Односторонний бюгельный протез | 13 500 + стоим. аттачм. | |||
| Телескопическое крепление (одно) | 4000 | |||
| Искусственная десна (десневая маска из силикона) | +10% | |||
| Съемный протез на имплантах (балочная конструкция с аттачм.) | 8700 + стоим. аттачм. | |||
| Замена пластиковой втулки | 570 | |||
* В стоимость входит 1 г. сплава. Вес, превышающий 1 г., оплачивается дополнительно из расчета 2850 руб. за 1 г. золота Au.
** В стоимость входит 1 г. сплава. Вес, превышающий 1 г., оплачивается дополнительно из расчета 1600 руб. за 1 г. палладиума Pd.
P.S. Цена на золото и палладиум зависит от мировой цены.
В срок изготовления заказа входят только полные рабочие дни.
День доставки не включается в срок исполнения работы.
Срочное изготовление заказа (3 дня) оплачивается дополнительно +25% от стоимости заказа (кроме временных коронок и культевых вкладок).
Сроки указаны для работ, количество единиц в которых не превышает 7 шт.
Свыше 7 единиц прибавляет к сроку изготовления +2 дня.
Стоимость изготовления работ менее 3-х дней обсуждается по каждой работе индивидуально.
Выполнение работ с использованием артикуляторов SAM3, DENAR оплачивается +20%.
Стоимость работ, которые начались делаться в других лабораториях,оговаривается индивидуально.
Услуги курьерской службы входят в стоимость заказа.
Лаборатория работает с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 20:00.
Стоимость каркасов под керамику:
1.КХС-1000 р.
2.Драг. металл (золото)-4000 * р.
3.Полудраг. металл (палладиум)-3000 ** р.
